中国银行2020.5.11外汇牌价查询
2020-05-11 16:40:06 来源:南方财富网
中国银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9109 | 0.9037 | 0.9145 | 0.9145 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8854 | 0.8557 | 0.8889 | 0.9185 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.0617 | 7.0043 | 7.0916 | 7.0916 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.6455 | 7.408 | 7.7019 | 7.7267 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9885 | 4.8345 | 5.0235 | 5.0486 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.065929 | 0.06388 | 0.066414 | 0.066516 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2189 | 0.2122 | 0.2207 | 0.2277 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1395 | 0.1347 | 0.1411 | 0.1474 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005785 | 0.005581 | 0.005831 | 0.006045 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.7584 | 8.4862 | 8.8229 | 8.8619 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0619 | 4.9021 | 5.0993 | 5.1218 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.6083 | 4.4651 | 4.6422 | 4.6628 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2623 | 7.0382 | 7.3133 | 7.3446 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7206 | 0.6984 | 0.7264 | 0.7299 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0243 | 0.9927 | 1.0325 | 1.0374 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6891 | 0.6679 | 0.6947 | 0.698 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.3253 | 4.1918 | 4.3557 | 4.4156 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.0958 | 0.0899 | 0.0966 | 0.1002 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.6234 | -- | 1.6381 | -- | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000494 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
印度卢比 | -- | 0.088045 | -- | 0.099285 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.3848 | 0.3553 | 0.3874 | 0.4176 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | -- | 1.8308 | -- | 1.9356 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.1847 | -- | 1.3452 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9919 | 0.9433 | 0.9999 | 1.1481 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8587 | -- | 1.9968 | 05-11 09:21 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
关键词: 外汇牌价查询
相关阅读
-
海航控股市值多少亿?个股的常用技术指...
海航控股10月31日股价,截至11时,该股跌2 68%,股价报1 450元,... -
怎么知道自己中签了?克明食品最新报价...
截止11时04分,克明食品报10 850元,跌0 09%,总市值36 67亿元。... -
勤哲Excel服务器无代码实现住建局综合业...
一直以来,我国对于房地产行业都倾向于正向的扶持和引导,有专家认... -
全球财务领导力与风险评估师GFLRA—加速...
新一代信息技术正在深刻影响着经济社会的高质量发展。国家十四五规... -
前三季度深圳地区生产总值为22925.09亿...
10月29日,市统计局发布最新统计数据, 2022年前三季度深圳地区生... -
10月31日A股盘前要闻
10月31日A股盘前要闻 -
智通A股融资融券统计|10月28日
智通A股融资融券统计|10月28日 -
每日动态!机构策略:情绪交易集中释放 ...
机构策略:情绪交易集中释放带来右侧更好买点 -
【世界速看料】《大霄说》第一千五百期
《大霄说》第一千五百期 -
4963家A股上市公司披露三季报超八成盈利...
4963家A股上市公司披露三季报超八成盈利新能源赛道抢眼传统产业回暖 -
全国首个混凝土模块化高层建筑吊装完成...
5栋近百米高楼,由6028个混凝土模块单元组成,一年可建成!近日,深... -
“深南电路杯”设置6个赛项 选手大多为...
近日,高鹏展翅 园梦启航2022第十八届深南电路杯航空模型大赛在深... -
禹城市工商联建立民营经济统战工作协调...
民营经济顶起了山东省禹城市经济的大半边天。近年来,禹城市不断加... -
玉山县发挥“工商联+司法局”沟通联系机...
法治是最好的营商环境。近年来,江西省玉山县紧盯企业需求,充分发... -
财富周历 动态前瞻丨本周将公布10月PMI...
财富周历动态前瞻丨本周将公布10月PMI数据,8只新股发行 -
A股步入深度价值区间 安全性和确定性正...
A股步入深度价值区间安全性和确定性正成为当前市场关注的重点 -
每日焦点!守护母亲河,黄河保护法明年4...
新华社北京10月30日电(记者刘诗平、黄垚)十三届全国人大常委会第... -
新修订的畜牧法加强畜牧业绿色发展
新华社北京10月30日电(记者胡璐)十三届全国人大常委会第三十七次... -
长征五号系列运载火箭将承担更多升空使命
新华社海南文昌10月30日电(记者李国利、赵叶苹)中国空间站第三个... -
焦点观察:工信部印发《网络产品安全漏...
新华社北京10月29日电记者29日从工业和信息化部获悉,为规范网络产...